通过长期服务实现
可持续性的增长
投资案例
支持钢尘和铝业市场的有利的宏观和大趋势
利基回收市场的领导者,在靠近客户的工厂有竞争优势
为长期客户提供关键的环境监管服务
高度保护的服务商业模式,具有强大的进入壁垒和俘获性需求
高增长和高利润率,经证实的复原力和现金流的产生
增加和可行的扩张机会以及并购机会带来的上升空间
专业的分析师
以下分析师定期发布关于百菲萨的研究报告
机构 | 分析师的名字 | 建议 | 目标价格(欧元) | 日期 |
贝伦贝格 | Lasse Stueben | 购买 | 31 | 05/03/2025 |
花旗银行 | 沙希-谢卡尔、埃弗雷姆-拉维 | 中性 | 24 | 27/02/2025 |
德意志银行 | 拉尔斯-沃姆-克莱夫 | 中性 | 27 | 03/03/2025 |
Exane(法国巴黎银行 Exane) | Christoph Blieffert | 购买 | 26 | 15/11/2024 |
Hauck & Aufhäuser | 豪尔赫-冈萨雷斯-萨多尔尼尔 | 购买 | 35 | 28/02/2025 |
杰弗里 | 法比安-皮亚斯塔 | 购买 | 35 | 05/03/2025 |
开普勒-舍夫勒 | 胡安·罗德里格斯 | 购买 | 30 | 28/02/2025 |
梅茨勒 | 尼古拉斯-德梅特 | 购买 | 39 | 28/02/2025 |
摩根士丹利 | Ioannis Masvoulas | 中性 | 26 | 04/03/2025 |
奥多 | 阿尼斯·兹加亚 | 购买 | 38 | 27/02/2025 |
桑坦德银行 | 海梅·埃斯克里巴诺 | 购买 | 45 | 05/03/2025 |
斯提夫尔 | 布莱恩-巴特勒 | 购买 | 35 | 05/03/2025 |
主要运营和财务关键绩效指标
Befesa S.A.公司现有业务、钢粉回收服务和铝盐渣回收服务的合并财务信息。(2023 年 12 月 31 日)。
运营关键绩效指标
1 195 千吨
EAFD的吞吐量(KT)
361 千吨
盐渣和SPL处理(KT)。
168 千米
生产的ALU合金(KT)
财务关键绩效指标
€1,181m
合并收入
€182m
调整后的EBITDA
€58m
净收入
€117m
经营性现金流
x3.32
杠杆
€105m
资本支出