
| Personal (Número medio de empleados) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por unidad de negocio | 2010 | 2009 | Por categorías profesionales | 2010 | 2009 | |
| Corporativo | 46 | 41 | Directivos | 92 | 87 | |
| Reciclaje de Residuos de Acero | 577 | 524 | Ingenieros y Titulados | 210 | 200 | |
| Reciclaje de Residuos de Aluminio | 467 | 424 | Mandos | 193 | 209 | |
| Gestión de Residuos Industriales | 715 | 756 | Asistentes y Profesionales | 243 | 232 | |
| Iberoamérica | 205 | 163 | Operarios | 1272 | 1180 | |
| Total | 2010 | 1908 | 2010 | 1908 | ||
| Las cifras han sido ajustadas debido a la salida del negocio de Agua de Befesa. Solo se incluye lo relativo a la Gestión de Residuos Industriales | ||||||
| Plantilla por geografía | Número de empleados 2010 | Número de empleados 2009 |
|---|---|---|
| España | 1244 | 1225 |
| Europa | 561 | 520 |
| Iberoamérica | 205 | 163 |
| Total | 2010 | 1908 |
| Las cifras han sido ajustadas debido a la salida del negocio de Agua de Befesa. Solo se incluye lo relativo a la Gestión de Residuos Industriales | ||
Befesa establece un contrato con Cepsa para prestar servicios de limpieza en sus centros de trabajo
BGRI desarrolla la tecnología de soplado con vapor y aire de los circuitos de plantas termosolares
© 2009 Befesa. Todos los derechos reservados.