
| Datos Económicos (M€) | 2009 | % Var (09-08) | 2008 | 1999 | %TAMI (99-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 721,8 | -17,4 | 873,4 | 169,7 | 15,6 |
| EBITDA | 118,7 | -24,8 | 157,8 | 34,7 | 13,1 |
| Beneficio Neto atribuible a la Sociedad Dominante | 40,9 | -30,3 | 58,7 | 14,5 | 10,9 |
| Datos Económicos (M€) | 2009 | % Var (09-08) | 2008 | 1999 | %TAMI (99-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo Total | 1571,9 | 4,9 | 1498,1 | 259,9 | 19,7 |
| Patrimonio Neto | 375,8 | -13,5 | 434,6 | 108,7 | 13,2 |
| Deuda Neta ex financiación sin Recurso 1 | 46,8 | -162,8 | -74,4 | 67,3 |
| Datos Económicos (M€) | 2009 | % Var (09-08) | 2008 | 1999 | %TAMI (99-09) |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operativo (% EBITDA / Ventas) | 16,4 | -9,1 | 18,1 | 20,4 | -2,2 |
| Rentabilidad: % BDI sobre | |||||
| - Recursos Propios (ROE) | 10,9 | 13,5 | 13,3 | ||
| - Activos Totales (ROA) | 2,6 | 3,9 | 5,6 | ||
| EBITDA / Empleados (k€) | 44,3 | -36,5 | 69,7 | 66,3 | -4,0 |
| Ventas / Empleados (k€) | 269,2 | -30,2 | 385,9 | 324,5 | -1,8 |
EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones.
BDI: Beneficio después de impuestos atribuible a la sociedad dominante.
TAMI: Tasa anual media de incremento compuesto.
(1) El signo negativo explica que la caja y las inversiones financieras temporales exceden a la deuda bancaria.
Befesa establece un contrato con Cepsa para prestar servicios de limpieza en sus centros de trabajo
BGRI desarrolla la tecnología de soplado con vapor y aire de los circuitos de plantas termosolares
© 2009 Befesa. Todos los derechos reservados.